Описание материала
Камень рядовой поризованный Rauf 4.5 NF 250x250x140
Характестики | |
Производитель | Rauf |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-150 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.17 |
Морозостойкость, Циклов | 100 |
Система паз-гребень | Нет |
Вес, кг | 7.3 |
Количество блоков на поддоне, шт | 120 |
Водопоглощение, % | 17 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 140 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 250 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Доборный |
Пустотность, % | 51 |
Формат | 4.5НФ |
Плотность, кг/м3 | 900 |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 4.5 |
Область применения | Доборный элемент при возведении наружных стен из кирпича 14,3NF при малоэтажном строительстве, а также может использоваться в качестве основного материала для наружных и внутренних стен (перегородок) |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Видеоматериалы
Остались вопросы?