Описание материала
                    
                                                                                Камень керамический Porikam 14.3 НФ 250x510x219 с пазом и гребнем М-125
    
        Интернет-магазин
        /
                                                                            Стеновые блоки
                /
                                                                                                Porikam
                /
                                    Камень керамический Porikam 14.3 НФ 250x510x219 с пазом и гребнем М-125
    
| Характестики | |
| Производитель | Porikam | 
| Тип изделия | Керамический блок | 
| Марка прочности блока | М-125 | 
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.16 | 
| Морозостойкость, Циклов | 50 | 
| Система паз-гребень | Да | 
| Вес, кг | 24.3 | 
| Водопоглощение, % | 11.6 | 
| Наполнитель | Глина, Опилки | 
| Высота, мм | 219 | 
| Длина, мм | 250 | 
| Ширина, мм | 510 | 
| Пустотность блока | Поризованный | 
| Назначение блока | Стеновой | 
| Формат | 14.3НФ | 
| Расход, шт/м² | Повышенной эффективности | 
| Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 14.3 | 
| Область применения | Для строительства домов без утепления с толщиной стены 51 см | 
| Класс средней плотности изделия | 1 | 
| Группы изделий по теплотехническим характеристикам | Повышенной эффективности | 
Отзывы о товаре
    
    отзыв будет опубликован после модерации
            Видеоматериалы
                    
                    Остались вопросы?
                                
                            
 
             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        